首页 >> 网络连接器

做和2004年铝进出口一览表泵浦风淋喷嘴井冈山曲阜橡套电缆

时间:2022/07/07 14:01:19 编辑:

2004年铝进出口一览表

2004年铝进出口一览表--海关

中国海关周五公布2004年原铝、氧化铝、铝土矿进出口数据(单位均用吨):

出口 12月 月 2004年同比%

--- 原铝 222,592 1,405,881 + 36.1

韩国 108,935 522,434 + 8.3

香港 36,349 333,477 + 30.8

日本 39,385 21拉萨8,470 + 32.4

台湾 25,335 146,656 + 84.4

新加坡 3,397 90,029 +291.9

美国 0 11,018 +1,604.8

--- 铝合金 28,820 278,503 + 31.6

日本 14,607 123,224 + 7.8

香港 5,926 64,810 + 40.3

马来西亚 223 9,848 +117.40

--- 氧化铝 702 22,587 - 64.2

朝鲜 0 14,034 - 28.1

日本 461 3,736 + 6.1

韩国 15 2,595 +101.6

--- 废铝 414 3,781 - 66.8

日本 154 1,357 - 30.2

--- 铝材 48,891 430,988 + 57.4

进口 12月 月 2004年同比%

---原铝 51,579 698,铝是1个储能产品、战略物质038 + 28.0

中国(购回) 25,349 304,386 + 18.8

澳大利亚 11,078 139,873 + 20.5

南非 1,801 38,473 +67.5

--- 铝合金 30,597 335,383 + 0.0

台湾 9,940 92,080 + 5.2

哈萨克斯坦 1,778 28,406 -14.5

俄罗斯 2,719 36,493 -32.4

阿拉伯联合酋长国 2,695 34,705 - 3.0

马来西亚 1,482 16,673 + 1.2

---废铝 149,592 1,200,008 +83.6

美国 42,787 285,60文登5 + 32.1

香港 28,741 160,044 - 0.7

德国 2,875 75,683 +156.5

比利时 15,449 101,323 +599.1

澳大利亚 19,399 131,608 +501.0

--- 氧化铝 437,678 5,874,884 + 4.8

澳大利亚 267,270 3,270,426 - 20.2

印度 21,010 733,779 + 28.3

牙买加 27,500 752,145 +102.3在成品检验、单1材料指标的测试中还在大量使用

巴西 25,000 168,135 +257.7

克罗地亚长乐 0 30,685 --

哈萨克斯坦 9,352 127,360 + 31.1

--- 铝土矿 648 882,031 + 42.9

印度尼西亚 0 832,149 + 35.5

日本 586 5,465 +116.8

---铝材 57,416 610,636 + 14.9

坐月子便秘怎么办
腰酸小腹胀痛怎么回事
宝宝消化不良拉肚子怎么办
如何治长期便秘
相关资讯