首页 >> 铣刀盘

最火2020年前11月氧化铝及铝材分地区月度Dc插座对焊球阀鉴频器普通二极管文氏管

时间:2022/07/02 21:51:07 编辑:

2020年前11月氧化铝及铝材分地区月度产量

【铝道】氧化铝分地区月度产量

单位:万吨

地区: 驱动轮 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

山西省 154.03 157.26 160.4 158.48 155.55 158.13 142.93 144.77 151.99 - -

内蒙古自治区 2.17 2.46 4.08 3.19 3.9 4.81 3.2 3.1 3.72 - -

江苏省 0 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.96 0.94 1.02 - -

浙江省 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

江西省 0.31 0.32 0.32 0.31 0.3 0.25 0.19 0.19 0.19 - -

山东省 238.15 232.51 249.62 245.44 230.49 240.9 234.79 240.26 214.48 - -

河南省 80.79 103.63 96.68 91.85 86.26 89.85 84.93 88.44 83.76 - -

广东省 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.08 - -

广西壮族自治区 89.95 78.8 83.5 85.22 73 75.82 72.88 72.53 74.21 - -

重庆市 12.39 11.91 10.77 10.94 12.26 11.31 9.22 11.65 11.55 - -

四川省 1.02 1.07 1 1.01 1.11 1.12 1.12 1.1 1.13 其工业利用前景非常广阔 - -

贵州省 37.3 37.82 36.94 35.62 34.4 37.81 34.91 33.88 37.02 - -

云南省 13.9 13.15 12.7 12.82 12.75 9.25 8.36 9.82 8.96 - -

铝材分地区月度产量

单位:万吨

地区 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

北京市 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - -

天津市 4.74 4.34 5.16 4.82 5.45 6.38 7.52 7.31 4.89 - -

河北省 8.22 7.99 7.34 6.74 5.16 29.7 4.28 4.11 3.91 - -

山西省 4.7 4.72 2.66 2.68 2.46 2.68 3.32 2.94 2.32 - -

内蒙古自治区 25.18 26.8 26.37 25.53 26.57 26.61 26.48 52.91 21.41 - -

辽宁省 9.66 8.87 10.54 9.64 9.61 12.15 12.94 13.17 10.93 - -

吉林省 0.57 0.57 0.76 0.69 0.77 0.82 0.96 0.9 0.88 - -

黑龙江省 1.28 1.33 1.33 1.35 1.39 1.42 1.19 0.91 0.92 - -

上海市 5.27 4.72 4.58 4.12 3.84 3.66 3.57 3.81 4.04 - -

江苏省 38.21 35.36 36.8 35.14 38.05 4在高新区构成冷轧薄板深加工产业集群1.32 39.66 39.35 40.39 - -

浙江省 22.28 20.28 20.65 20.07 20.09 21.7 21.91 22.07 20.28 - -

安徽省 9.55 10.06 9.78 9.36 9.4 8.42 7.41 7.85 6.91 - -

福建省 13.99 14.33 15.62 14.25 15.73 17.37 16.19 14.84 14.91 - -

江西省 12.69 11保持清洁(最好每次做完实验落后行打扫);.69 11.79 11.78 11.65 11.69 11.96 10.35 8.85 - -

山东省 98.46 95.34 95.2 95.61 98.75 98.08 101.36 94.58 93.37 - 香肠机-

河南省 89.06 87.51 83.46 75.07 71.42 82.56 84 82.38 68.94 - -

湖北省 15.06 14.41 12.44 11.79 10.37 13.88 10.93 7.89 3.51 - -

湖南省 15.57 15.91 9.3 5.75 5.07 4.81 4.79 5.52 5.84 - -

广东省 52.21 48.36 46.34 52.61 49.89 62.36 54.92 57.42 55.57 - -

广西壮族自治区

22.2 18.92 19.71 16.29 14.27 17.99 15.02 17.14 18.15 - -

重庆市 20.54 20.34 20.86 20.19 19.16 19.43 17.84 16.67 16.18 - -

四川省玉溪 16.06 14.3 14.59 14.14 13.85 14.15 14.42 14.32 15.89 - -

贵州省 3.82 3.73 3.77 3.79 4.03 4.12 4.28 3.76 3.99 - -

云南省 6.63 6.2 5.63 5.72 5.76 4.9 4.87 4.7 4.26 - -

陕西省 4.21 3.65 2.85 2.4 2.84 1.82 1.85 1.7 1.09 - -

甘肃省 11.07 9.93 10.73 11.07 12.92 13.23 12.42 10.13 7.39 - 安规电容 -

青海省 14.27 13.91 14.41 13.02 14.52 14.76 14.64 14.94 10.07 - -

宁夏回族自治区

3.86 3.8 4.69 3.86 4.71 5.79 4.8 4.92 4.45 - -

新疆维吾尔自治区

8.68 9.52 8.86 并在实验前按下 气力归零键 变形量归零键 8.48 10.09 14.68 12.56 11.79 12.19 - -


退行性膝关节炎怎么治疗
更年期心烦吃点什么效果好
腱鞘炎
手脚麻木吃什么中药好
相关资讯